Ethos Karlín
Sekyra Group · Praha 8 · Karlín
Naposledy zkontrolováno 29. 9. 2026 · Sledujeme od 29. 9. 2026
Klíčová čísla
- Volné
- 80
- Rezervované
- 3
- Prodané nebo už ne v ceníku
- 0
- Medián ceny za m²
- 234 672 Kč/m²
- Rozpětí cen (volné byty)
- 8 000 000 Kč – 26 990 000 Kč
Zdroj: ceník společnosti Sekyra Group, kontrolovaný každou noc
Jeden čtverec, jeden byt
Patro po patře
6
5
4
3
2
1
- Volný80
- Rezervovaný3
- Prodaný nebo již není v nabídce0
Jeden čtverec je jeden byt, řazeno po podlažích. Poloha v rámci podlaží neodpovídá skutečnosti.
Údaje o projektu
- Developer
- Sekyra Group
- Městská část
- Praha 8 · Karlín
- Adresa
- between J. L. Fischera and Zátkova, Rohanské nábřežíZobrazit v Mapách Google
- Dokončení
- 2027–2028
- Sledujeme od
- Naposledy zkontrolováno
Byty
Žádné byty s tímto stavem.
Přehled změn
| Datum | Byt | Změna |
|---|---|---|
| B1.A-04.04 | Nově v ceníku za 10 443 000 KčVolný | |
| B1.C-03.15 | Nově v ceníku za 13 147 000 KčRezervovaný | |
| B1.A-02.06 | Nově v ceníku za 12 560 000 KčVolný | |
| B1.B-04.04 | Nově v ceníku za 20 440 000 KčVolný | |
| B1.A-02.07 | Nově v ceníku za 12 444 000 KčVolný | |
| B1.B-01.01 | Nově v ceníku za 9 700 000 KčVolný | |
| B1.A-01.04 | Nově v ceníku za 10 375 000 KčVolný | |
| B1.C-01.12 | Nově v ceníku za 11 499 000 KčVolný | |
| B1.B-01.04 | Nově v ceníku za 11 733 000 KčVolný | |
| B1.C-02.03 | Nově v ceníku za 18 548 000 KčVolný | |
| B1.C-02.13 | Nově v ceníku za 8 424 000 KčVolný | |
| B1.C-02.10 | Nově v ceníku za 13 656 000 KčRezervovaný | |
| B1.A-01.06 | Nově v ceníku za 13 240 000 KčVolný | |
| B1.C-06.11 | Nově v ceníku za 20 083 000 KčRezervovaný | |
| B1.C-01.09 | Nově v ceníku za 18 123 000 KčVolný | |
| B1.C-01.08 | Nově v ceníku za 13 374 000 KčVolný | |
| B1.C-02.09 | Nově v ceníku za 16 845 000 KčVolný | |
| B1.A-01.02 | Nově v ceníku za 10 443 000 KčVolný | |
| B1.A-01.03 | Nově v ceníku za 12 242 000 KčVolný | |
| B1.C-01.21 | Nově v ceníku za 11 043 000 KčVolný | |
| B1.A-04.05 | Nově v ceníku za 12 542 000 KčVolný | |
| B1.B-06.04 | Nově v ceníku za 20 801 000 KčVolný | |
| B1.B-03.06 | Nově v ceníku za 12 565 000 KčVolný | |
| B1.C-02.15 | Nově v ceníku za 8 698 000 KčVolný | |
| B1.C-01.03 | Nově v ceníku za 19 469 000 KčVolný | |
| B1.C-03.13 | Nově v ceníku za 13 460 000 KčVolný | |
| B1.B-01.03 | Nově v ceníku za 10 693 000 KčVolný | |
| B1.C-01.01 | Nově v ceníku za 11 399 000 KčVolný | |
| B1.B-04.01 | Nově v ceníku za 14 108 000 KčVolný | |
| B1.A-03.02 | Nově v ceníku za 12 755 000 KčVolný | |
| B1.A-03.06 | Nově v ceníku za 12 723 000 KčVolný | |
| B1.A-02.05 | Nově v ceníku za 12 260 000 KčVolný | |
| B1.B-01.02 | Nově v ceníku za 8 000 000 KčVolný |
Rychlost prodeje
0 z 83 bytů od 29. září 2026 rezervováno, prodáno nebo staženo z ceníku.
Každý byt počítáme jednou, v měsíci, kdy byl poprvé rezervován, označen jako prodaný nebo stažen z ceníku developera. Byt, který z ceníku zmizí, je pravděpodobně prodaný, developer to ale nepotvrdil.
- září 20260
Zdroj: ceník společnosti Sekyra Group, kontrolovaný každou noc