Habitat Malešice
Skanska Residential · Praha 10 · Malešice
Naposledy zkontrolováno 30. 9. 2026 · Sledujeme od 29. 9. 2026
Klíčová čísla
- Volné
- 115
- Rezervované
- 0
- Prodané nebo už ne v ceníku
- 0
- Medián ceny za m²
- 155 944 Kč/m²
- Rozpětí cen (volné byty)
- 7 720 000 Kč – 26 930 000 Kč
Zdroj: ceník společnosti Skanska Residential, kontrolovaný každou noc
Jeden čtverec, jeden byt
Patro po patře
- Volný115
- Rezervovaný0
- Prodaný nebo již není v nabídce0
Jeden čtverec je jeden byt, řazeno po podlažích. Poloha v rámci podlaží neodpovídá skutečnosti.
Údaje o projektu
- Developer
- Skanska Residential
- Městská část
- Praha 10 · Malešice
- Dokončení
- Q3 2027 – Q2 2029
Byty
- 10 920 000 KčNový · 30. 9.
BA10301 · 3+kk · 82,7 m² · Podlaží 3
132 044 Kč/m²Praha 10
Volný - 7 720 000 KčNový · 30. 9.
BA30208 · 2+kk · 53,1 m² · Podlaží 2
145 386 Kč/m²Praha 10
Volný - 11 150 000 KčNový · 30. 9.
BA30210 · 3+kk · 71,5 m² · Podlaží 2
155 944 Kč/m²Praha 10
Volný - 9 080 000 KčNový · 30. 9.
BA30211 · 2+kk · 58,2 m² · Podlaží 2
156 014 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 020 000 KčNový · 30. 9.
BA30608 · 2+kk · 53,7 m² · Podlaží 6
149 348 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 230 000 KčNový · 30. 9.
BA30613 · 2+kk · 52,7 m² · Podlaží 6
156 167 Kč/m²Praha 10
Volný - 11 020 000 KčNový · 30. 9.
BA30904 · 3+kk · 75,1 m² · Podlaží 9
146 738 Kč/m²Praha 10
Volný - 9 030 000 KčNový · 30. 9.
BA60214 · 2+kk · 56,5 m² · Podlaží 2
159 823 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 130 000 KčNový · 30. 9.
BA60416 · 2+kk · 55,4 m² · Podlaží 4
146 751 Kč/m²Praha 10
Volný - 11 790 000 KčVolný · 30. 9.
BB10101 · 3+kk · 81,7 m² · Podlaží 1
144 308 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 700 000 KčVolný · 30. 9.
BB10102 · 2+kk · 52,8 m² · Podlaží 1
164 773 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 700 000 KčVolný · 30. 9.
BB10103 · 2+kk · 52,5 m² · Podlaží 1
165 714 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 430 000 KčVolný · 30. 9.
BB10104 · 3+kk · 80,9 m² · Podlaží 1
153 646 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 160 000 KčVolný · 30. 9.
BB10201 · 3+kk · 82 m² · Podlaží 2
148 293 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 000 000 KčVolný · 30. 9.
BB10204 · 3+kk · 81,1 m² · Podlaží 2
147 965 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 400 000 KčVolný · 30. 9.
BB10301 · 3+kk · 82 m² · Podlaží 3
151 220 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 230 000 KčVolný · 30. 9.
BB10304 · 3+kk · 81,1 m² · Podlaží 3
150 801 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 520 000 KčVolný · 30. 9.
BB10401 · 3+kk · 82 m² · Podlaží 4
152 683 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 360 000 KčVolný · 30. 9.
BB10404 · 3+kk · 81,1 m² · Podlaží 4
152 404 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 750 000 KčVolný · 30. 9.
BB10501 · 3+kk · 82 m² · Podlaží 5
155 488 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 600 000 KčVolný · 30. 9.
BB10504 · 3+kk · 81,1 m² · Podlaží 5
155 364 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 630 000 KčVolný · 30. 9.
BB20105 · 3+kk · 81,7 m² · Podlaží 1
154 590 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 890 000 KčVolný · 30. 9.
BB20106 · 2+kk · 54,4 m² · Podlaží 1
163 419 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 190 000 KčVolný · 30. 9.
BB20205 · 3+kk · 81,9 m² · Podlaží 2
148 840 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 120 000 KčVolný · 30. 9.
BB20208 · 3+kk · 81,6 m² · Podlaží 2
148 529 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 420 000 KčVolný · 30. 9.
BB20305 · 3+kk · 81,9 m² · Podlaží 3
151 648 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 360 000 KčVolný · 30. 9.
BB20308 · 3+kk · 81,6 m² · Podlaží 3
151 471 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 540 000 KčVolný · 30. 9.
BB20405 · 3+kk · 81,9 m² · Podlaží 4
153 114 Kč/m²Praha 10
Volný - 8 790 000 KčVolný · 30. 9.
BB20406 · 2+kk · 54,2 m² · Podlaží 4
162 177 Kč/m²Praha 10
Volný - 12 490 000 KčVolný · 30. 9.
BB20408 · 3+kk · 81,6 m² · Podlaží 4
153 064 Kč/m²Praha 10
Volný
Zobrazeno 30 z 115
Přehled změn
| Datum | Byt | Změna |
|---|---|---|
| BB41203 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40213 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA30210 | Nově v ceníku za 11 150 000 KčVolný | |
| BB40803 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41104 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20106 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41501 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC30332 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20328 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41004 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20508 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10104 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41301 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40802 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20602 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40415 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10221 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10401 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10201 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40214 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41403 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA30904 | Nově v ceníku za 11 020 000 KčVolný | |
| BC10223 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20408 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10101 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41502 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30210 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC30429 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20601 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30411 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30410 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20224 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41302 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10113 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30409 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10517 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41002 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40804 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20506 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10404 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10111 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40515 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41503 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30511 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41103 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20228 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40513 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10204 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10304 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40606 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA30608 | Nově v ceníku za 8 020 000 KčVolný | |
| BB40704 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40413 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41402 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20114 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10323 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA30211 | Nově v ceníku za 9 080 000 KčVolný | |
| BB30309 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40414 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41102 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41204 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC30122 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40901 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20406 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20505 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10501 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10102 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20308 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC30229 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB20205 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40315 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB30211 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40903 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA60214 | Nově v ceníku za 9 030 000 KčVolný | |
| BB10103 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BA10301 | Nově v ceníku za 10 920 000 KčVolný | |
| BA60416 | Nově v ceníku za 8 130 000 KčVolný | |
| BC30232 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20324 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40902 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40313 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41504 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41202 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10301 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40904 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB41304 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC20118 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB10504 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BB40514 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ | |
| BC10222 | Změna stavu z „Stav neznámý“ na „Volný“ |
Rychlost prodeje
Od 29. září 2026 nebyl žádný byt rezervován, prodán ani stažen z ceníku.
Zdroj: ceník společnosti Skanska Residential, kontrolovaný každou noc