Connect Vršovice
Daramis (with Neocity) · Praha 10 · Vršovice
Naposledy zkontrolováno 29. 9. 2026 · Sledujeme od 29. 9. 2026
Klíčová čísla
- Volné
- 152
- Rezervované
- 5
- Prodané nebo už ne v ceníku
- 162
- Rozpětí cen (volné byty)
- 5 905 448 Kč – 37 576 950 Kč
- Medián ceny za m²
- 189 562 Kč/m²
Údaje o projektu
- Developer
- Daramis (with Neocity)
- Městská část
- Praha 10 · Vršovice
- Dokončení
- Q3 2028 (kolaudace per site timeline)
- Sledujeme od
- Naposledy zkontrolováno
Byty
Přehled změn
| Datum | Byt | Změna |
|---|---|---|
| 944 | Nově v ceníku za 12 294 270 KčVolný | |
| 433 | Nově v ceníku za 8 797 325 KčVolný | |
| 412 | Nově v ceníku za 10 406 867 KčVolný | |
| 842 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 341 | Nově v ceníku za 12 682 906 KčVolný | |
| 236 | Nově v ceníku za 9 420 000 KčVolný | |
| 525 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 656 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 815 | Nově v ceníku za 9 890 540 KčVolný | |
| 212 | Nově v ceníku za 9 700 000 KčVolný | |
| 242 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 146 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 101 | Nově v ceníku za 13 798 730 KčVolný | |
| 846 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 634 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 621 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 317 | Nově v ceníku za 9 718 431 KčVolný | |
| 547 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 143 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 933 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 821 | Nově v ceníku za 11 766 757 KčVolný | |
| 753 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 943 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 447 | Nově v ceníku za 9 840 000 KčVolný | |
| 123 | Nově v ceníku za 9 580 000 KčVolný | |
| 461 | Nově v ceníku za 17 000 000 KčVolný | |
| 554 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 526 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 727 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 523 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 141 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 425 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 614 | Nově v ceníku za 6 586 060 KčVolný | |
| 631 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 643 | Nově v ceníku za 12 030 000 KčVolný | |
| 226 | Nově v ceníku za 9 330 000 KčVolný | |
| 134 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 723 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 612 | Nově v ceníku za 9 890 540 KčVolný | |
| 124 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 221 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 851 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 742 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 534 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 712 | Nově v ceníku za 9 684 009 KčVolný | |
| 142 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 545 | Nově v ceníku za 8 889 564 KčVolný | |
| 853 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 763 | Nově v ceníku, cena na dotazProdáno | |
| 446 | Nově v ceníku za 12 425 407 KčVolný |
Rychlost prodeje
0 z 320 bytů od 29. září 2026 rezervováno, prodáno nebo staženo z ceníku.
Každý byt počítáme jednou, v měsíci, kdy byl poprvé rezervován, označen jako prodaný nebo stažen z ceníku developera. Byt, který z ceníku zmizí, je pravděpodobně prodaný, developer to ale nepotvrdil.
- září 20260