Novostavby v Praze
Filtrům odpovídá 41 bytů
Filtry11 nastavenUpravit
- 24 252 900 KčV ceníku od 29. 9.
A.212 · 3+kk · 100,4 m² · 2. NP
241 563 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 25 753 400 KčV ceníku od 29. 9.
A.201 · 3+kk · 99,6 m² · 2. NP
258 568 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 17 969 000 KčV ceníku od 29. 9.
B.206 · 2+kk · 69 m² · 2. NP
260 420 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 16 749 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.114 · 2+kk · 62,4 m² · 1. NP
268 423 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 28 081 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.512 · 3+kk · 100,4 m² · 5. NP
279 697 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 25 153 100 KčV ceníku od 29. 9.
B.401 · 3+kk · 88,9 m² · 4. NP
282 937 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 28 216 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.409 · 3+kk · 98,6 m² · 4. NP
286 172 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 15 530 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.110 · 2+kk · 54 m² · 1. NP
287 604 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 31 424 200 KčV ceníku od 29. 9.
A.511 · 3+kk · 105,6 m² · 5. NP
297 578 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 26 087 800 KčV ceníku od 29. 9.
B.501 · 3+kk · 87,1 m² · 5. NP
299 515 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 22 828 900 KčV ceníku od 29. 9.
A.404 · 2+kk · 75,2 m² · 4. NP
303 576 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 15 300 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.111 · 2+kk · 50,4 m² · 1. NP
303 583 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 26 081 700 KčV ceníku od 29. 9.
B.402 · 3+kk · 85,3 m² · 4. NP
305 764 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 41 272 400 KčV ceníku od 29. 9.
C.410 · 4+kk · 132,4 m² · 4. NP
311 725 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 31 309 600 KčV ceníku od 29. 9.
A.501 · 3+kk · 99,6 m² · 5. NP
314 353 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 15 150 500 KčV ceníku od 29. 9.
A.112 · 2+kk · 48,1 m² · 1. NP
314 979 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 16 340 400 KčV ceníku od 29. 9.
A.311 · 1,5+kk · 51,1 m² · 3. NP
319 773 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 16 946 100 KčV ceníku od 29. 9.
A.310 · 2+kk · 52 m² · 3. NP
325 887 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 43 202 900 KčV ceníku od 29. 9.
C.510 · 4+kk · 132,4 m² · 5. NP
326 306 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 17 303 100 KčV ceníku od 29. 9.
A.403 · 2+kk · 51,9 m² · 4. NP
333 393 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 27 689 600 KčV ceníku od 29. 9.
B.502 · 3+kk · 82,6 m² · 5. NP
335 225 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 16 552 400 KčV ceníku od 29. 9.
B.307 · 2+kk · 49,3 m² · 3. NP
335 748 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 18 451 500 KčV ceníku od 29. 9.
C.405 · 2+kk · 54,6 m² · 4. NP
337 940 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 10 345 600 KčV ceníku od 29. 9.
B.204 · 1+kk · 30,3 m² · 2. NP
341 439 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 10 981 600 KčV ceníku od 29. 9.
B.205 · 1+kk · 32,1 m² · 2. NP
342 106 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 18 713 800 KčV ceníku od 29. 9.
C.402 · 2+kk · 54,7 m² · 4. NP
342 117 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 17 552 500 KčV ceníku od 29. 9.
C.401 · 2+kk · 50,4 m² · 4. NP
348 264 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 9 528 800 KčV ceníku od 29. 9.
A.113 · 1+kk · 27,3 m² · 1. NP
349 040 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 17 242 500 KčV ceníku od 29. 9.
B.407 · 2+kk · 49,3 m² · 4. NP
349 746 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 19 177 200 KčV ceníku od 29. 9.
C.505 · 2+kk · 54,7 m² · 5. NP
350 589 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 18 225 000 KčV ceníku od 29. 9.
A.402 · 2+kk · 51,9 m² · 4. NP
351 156 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 14 439 200 KčV ceníku od 29. 9.
A.406 · 1,5+kk · 40,7 m² · 4. NP
354 771 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 19 453 300 KčV ceníku od 29. 9.
C.502 · 2+kk · 54,7 m² · 5. NP
355 636 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 18 174 200 KčV ceníku od 29. 9.
C.501 · 2+kk · 50,4 m² · 5. NP
360 599 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 12 035 700 KčV ceníku od 29. 9.
C.407 · 1+kk · 30,8 m² · 4. NP
390 769 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 15 067 800 KčV ceníku od 29. 9.
A.505 · 1,5+kk · 38,3 m² · 5. NP
393 415 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 11 853 200 KčV ceníku od 29. 9.
C.406 · 1+kk · 29,4 m² · 4. NP
403 170 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 12 447 700 KčV ceníku od 29. 9.
C.507 · 1+kk · 30,8 m² · 5. NP
404 146 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 12 755 800 KčV ceníku od 29. 9.
B.404 · 1+kk · 31,3 m² · 4. NP
407 534 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 12 353 500 KčV ceníku od 29. 9.
C.506 · 1+kk · 29,4 m² · 5. NP
420 187 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný - 12 053 300 KčV ceníku od 29. 9.
B.503 · 1+kk · 28,6 m² · 5. NP
421 444 Kč/m²Vinohradská 8 · Praha 2
Volný
NewBuildTracker Plus
PřipravujemeZvažujeme placenou verzi pro kupující, kteří chtějí víc:
- Podrobný přehled každého bytu: jak dlouho je v nabídce, všechna zlevnění v projektu a srovnatelné byty
- Přednostní upozornění, ještě před denním e-mailem
Plánovaná cena: €9 / month