Ethos Karlín
Sekyra Group · Praha 8 · Karlín
Naposledy zkontrolováno 29. 9. 2026 · Sledujeme od 29. 9. 2026
Klíčová čísla
- Volné
- 80
- Rezervované
- 3
- Prodané nebo už ne v ceníku
- 0
- Medián ceny za m²
- 234 672 Kč/m²
- Rozpětí cen (volné byty)
- 8 000 000 Kč – 26 990 000 Kč
Zdroj: ceník společnosti Sekyra Group, kontrolovaný každou noc
Jeden čtverec, jeden byt
Patro po patře
6
5
4
3
2
1
- Volný80
- Rezervovaný3
- Prodaný nebo již není v nabídce0
Jeden čtverec je jeden byt, řazeno po podlažích. Poloha v rámci podlaží neodpovídá skutečnosti.
Údaje o projektu
- Developer
- Sekyra Group
- Městská část
- Praha 8 · Karlín
- Adresa
- between J. L. Fischera and Zátkova, Rohanské nábřežíZobrazit v Mapách Google
- Dokončení
- 2027–2028
- Sledujeme od
- Naposledy zkontrolováno
Byty
- 13 656 000 KčV ceníku od 29. 9.
B1.C-02.10 · 2+kk · 59,6 m² · Podlaží 2
229 128 Kč/m²Praha 8
Rezervovaný - 13 147 000 KčV ceníku od 29. 9.
B1.C-03.15 · 2+kk · 57,2 m² · Podlaží 3
229 843 Kč/m²Praha 8
Rezervovaný - 20 083 000 KčV ceníku od 29. 9.
B1.C-06.11 · 3+kk · 82,4 m² · Podlaží 6
243 726 Kč/m²Praha 8
Rezervovaný
Přehled změn
| Datum | Byt | Změna |
|---|---|---|
| B1.A-01.01 | Nově v ceníku za 13 655 000 KčVolný | |
| B1.C-01.04 | Nově v ceníku za 10 987 000 KčVolný | |
| B1.A-02.02 | Nově v ceníku za 12 632 000 KčVolný | |
| B1.B-02.06 | Nově v ceníku za 12 400 000 KčVolný | |
| B1.C-06.12 | Nově v ceníku za 13 257 000 KčVolný | |
| B1.C-05.16 | Nově v ceníku za 10 501 000 KčVolný | |
| B1.C-02.16 | Nově v ceníku za 18 593 000 KčVolný | |
| B1.B-02.02 | Nově v ceníku za 12 738 000 KčVolný | |
| B1.B-05.03 | Nově v ceníku za 10 540 000 KčVolný | |
| B1.C-03.07 | Nově v ceníku za 16 685 000 KčVolný | |
| B1.A-05.07 | Nově v ceníku za 12 940 000 KčVolný | |
| B1.A-03.05 | Nově v ceníku za 12 495 000 KčVolný | |
| B1.A-05.02 | Nově v ceníku za 13 085 000 KčVolný | |
| B1.B-03.04 | Nově v ceníku za 20 147 000 KčVolný | |
| B1.B-03.02 | Nově v ceníku za 12 898 000 KčVolný | |
| B1.A-05.05 | Nově v ceníku za 12 642 000 KčVolný | |
| B1.B-06.03 | Nově v ceníku za 10 832 000 KčVolný | |
| B1.C-01.06 | Nově v ceníku za 13 420 000 KčVolný | |
| B1.C-01.10 | Nově v ceníku za 13 842 000 KčVolný | |
| B1.B-02.01 | Nově v ceníku za 13 788 000 KčVolný | |
| B1.C-02.17 | Nově v ceníku za 18 874 000 KčVolný | |
| B1.A-04.06 | Nově v ceníku za 12 848 000 KčVolný | |
| B1.A-04.01 | Nově v ceníku za 13 304 000 KčVolný | |
| B1.A-04.02 | Nově v ceníku za 12 835 000 KčVolný | |
| B1.A-02.08 | Nově v ceníku za 12 360 000 KčVolný | |
| B1.A-01.05 | Nově v ceníku za 13 405 000 KčVolný | |
| B1.A-06.02 | Nově v ceníku za 26 990 000 KčVolný | |
| B1.B-02.04 | Nově v ceníku za 20 075 000 KčVolný | |
| B1.C-01.02 | Nově v ceníku za 13 301 000 KčVolný | |
| B1.A-06.03 | Nově v ceníku za 19 663 000 KčVolný | |
| B1.C-01.11 | Nově v ceníku za 13 935 000 KčVolný | |
| B1.A-03.01 | Nově v ceníku za 13 163 000 KčVolný | |
| B1.C-04.12 | Nově v ceníku za 19 874 000 KčVolný | |
| B1.C-01.16 | Nově v ceníku za 19 335 000 KčVolný | |
| B1.A-03.08 | Nově v ceníku za 12 680 000 KčVolný | |
| B1.C-02.02 | Nově v ceníku za 13 598 000 KčVolný | |
| B1.C-01.17 | Nově v ceníku za 18 787 000 KčVolný | |
| B1.B-04.02 | Nově v ceníku za 13 065 000 KčVolný | |
| B1.A-01.07 | Nově v ceníku za 13 076 000 KčVolný | |
| B1.A-05.03 | Nově v ceníku za 10 698 000 KčVolný | |
| B1.B-05.04 | Nově v ceníku za 20 670 000 KčVolný | |
| B1.A-03.03 | Nově v ceníku za 10 482 000 KčVolný | |
| B1.C-01.07 | Nově v ceníku za 13 443 000 KčVolný | |
| B1.A-05.06 | Nově v ceníku za 12 992 000 KčVolný | |
| B1.C-02.07 | Nově v ceníku za 12 072 000 KčVolný | |
| B1.A-02.01 | Nově v ceníku za 13 002 000 KčVolný | |
| B1.B-06.05 | Nově v ceníku za 21 718 000 KčVolný | |
| B1.B-03.01 | Nově v ceníku za 13 942 000 KčVolný | |
| B1.A-03.04 | Nově v ceníku za 10 524 000 KčVolný | |
| B1.B-02.05 | Nově v ceníku za 20 301 000 KčVolný |
Rychlost prodeje
0 z 83 bytů od 29. září 2026 rezervováno, prodáno nebo staženo z ceníku.
Každý byt počítáme jednou, v měsíci, kdy byl poprvé rezervován, označen jako prodaný nebo stažen z ceníku developera. Byt, který z ceníku zmizí, je pravděpodobně prodaný, developer to ale nepotvrdil.
- září 20260
Zdroj: ceník společnosti Sekyra Group, kontrolovaný každou noc