Ethos Karlín
Sekyra Group · Prague 8 · Karlín
Last checked 29 Sept 2026 · Tracking since 29 Sept 2026
Key figures
- Available
- 80
- Reserved
- 3
- Sold or no longer listed
- 0
- Median price per m²
- CZK 234 672/m²
- Price range (available)
- CZK 8 000 000 – CZK 26 990 000
Source: Sekyra Group price list, checked nightly
One square per flat
Floor by floor
6
5
4
3
2
1
- Available80
- Reserved3
- Sold or no longer listed0
One square per flat, by floor. Positions within a floor are not to scale.
Project facts
- Developer
- Sekyra Group
- District
- Prague 8 · Karlín
- Address
- between J. L. Fischera and Zátkova, Rohanské nábřežíShow on Google Maps
- Completion
- 2027–2028
- Tracking since
- Last checked
Flats
- CZK 13 656 000First seen 29 Sept
B1.C-02.10 · 2+kk · 59,6 m² · Floor 2
CZK 229 128/m²Prague 8
Reserved - CZK 13 147 000First seen 29 Sept
B1.C-03.15 · 2+kk · 57,2 m² · Floor 3
CZK 229 843/m²Prague 8
Reserved - CZK 20 083 000First seen 29 Sept
B1.C-06.11 · 3+kk · 82,4 m² · Floor 6
CZK 243 726/m²Prague 8
Reserved
Change log
| Date | Flat | Change |
|---|---|---|
| B1.A-01.01 | Listed at CZK 13 655 000Available | |
| B1.C-01.04 | Listed at CZK 10 987 000Available | |
| B1.A-02.02 | Listed at CZK 12 632 000Available | |
| B1.B-02.06 | Listed at CZK 12 400 000Available | |
| B1.C-06.12 | Listed at CZK 13 257 000Available | |
| B1.C-05.16 | Listed at CZK 10 501 000Available | |
| B1.C-02.16 | Listed at CZK 18 593 000Available | |
| B1.B-02.02 | Listed at CZK 12 738 000Available | |
| B1.B-05.03 | Listed at CZK 10 540 000Available | |
| B1.C-03.07 | Listed at CZK 16 685 000Available | |
| B1.A-05.07 | Listed at CZK 12 940 000Available | |
| B1.A-03.05 | Listed at CZK 12 495 000Available | |
| B1.A-05.02 | Listed at CZK 13 085 000Available | |
| B1.B-03.04 | Listed at CZK 20 147 000Available | |
| B1.B-03.02 | Listed at CZK 12 898 000Available | |
| B1.A-05.05 | Listed at CZK 12 642 000Available | |
| B1.B-06.03 | Listed at CZK 10 832 000Available | |
| B1.C-01.06 | Listed at CZK 13 420 000Available | |
| B1.C-01.10 | Listed at CZK 13 842 000Available | |
| B1.B-02.01 | Listed at CZK 13 788 000Available | |
| B1.C-02.17 | Listed at CZK 18 874 000Available | |
| B1.A-04.06 | Listed at CZK 12 848 000Available | |
| B1.A-04.01 | Listed at CZK 13 304 000Available | |
| B1.A-04.02 | Listed at CZK 12 835 000Available | |
| B1.A-02.08 | Listed at CZK 12 360 000Available | |
| B1.A-01.05 | Listed at CZK 13 405 000Available | |
| B1.A-06.02 | Listed at CZK 26 990 000Available | |
| B1.B-02.04 | Listed at CZK 20 075 000Available | |
| B1.C-01.02 | Listed at CZK 13 301 000Available | |
| B1.A-06.03 | Listed at CZK 19 663 000Available | |
| B1.C-01.11 | Listed at CZK 13 935 000Available | |
| B1.A-03.01 | Listed at CZK 13 163 000Available | |
| B1.C-04.12 | Listed at CZK 19 874 000Available | |
| B1.C-01.16 | Listed at CZK 19 335 000Available | |
| B1.A-03.08 | Listed at CZK 12 680 000Available | |
| B1.C-02.02 | Listed at CZK 13 598 000Available | |
| B1.C-01.17 | Listed at CZK 18 787 000Available | |
| B1.B-04.02 | Listed at CZK 13 065 000Available | |
| B1.A-01.07 | Listed at CZK 13 076 000Available | |
| B1.A-05.03 | Listed at CZK 10 698 000Available | |
| B1.B-05.04 | Listed at CZK 20 670 000Available | |
| B1.A-03.03 | Listed at CZK 10 482 000Available | |
| B1.C-01.07 | Listed at CZK 13 443 000Available | |
| B1.A-05.06 | Listed at CZK 12 992 000Available | |
| B1.C-02.07 | Listed at CZK 12 072 000Available | |
| B1.A-02.01 | Listed at CZK 13 002 000Available | |
| B1.B-06.05 | Listed at CZK 21 718 000Available | |
| B1.B-03.01 | Listed at CZK 13 942 000Available | |
| B1.A-03.04 | Listed at CZK 10 524 000Available | |
| B1.B-02.05 | Listed at CZK 20 301 000Available |
Sales speed
0 of 83 flats reserved, sold or taken off the price list since 29 September 2026.
Each flat counts once, in the month it was first reserved, marked sold or taken off the developer's price list. A flat that leaves the list is probably sold, but the developer hasn't confirmed it.
- Sept 20260
Source: Sekyra Group price list, checked nightly