Habitat Malešice (Habitat 1 + 2)
Skanska Residential · Praha 10 · Malešice
Naposledy zkontrolováno 29. 9. 2026 · Sledujeme od 29. 9. 2026
Klíčová čísla
- Volné
- 0
- Rezervované
- 0
- Prodané nebo už ne v ceníku
- 0
- Rozpětí cen (volné byty)
- –
- Medián ceny za m²
- –
Údaje o projektu
- Developer
- Skanska Residential
- Městská část
- Praha 10 · Malešice
- Dokončení
- Q3 2027 (Habitat 1), Q2 2029 (Habitat 2)
- Sledujeme od
- Naposledy zkontrolováno
Byty
Přehled změn
| Datum | Byt | Změna |
|---|---|---|
| BC10323 | Nově v ceníku za 15 620 000 KčStav neznámý | |
| BB40802 | Nově v ceníku za 13 090 000 KčStav neznámý | |
| BC10422 | Nově v ceníku za 16 540 000 KčStav neznámý | |
| BB20308 | Nově v ceníku za 12 360 000 KčStav neznámý | |
| BB20601 | Nově v ceníku za 26 930 000 KčStav neznámý | |
| BC30229 | Nově v ceníku za 12 930 000 KčStav neznámý | |
| BB40904 | Nově v ceníku za 10 160 000 KčStav neznámý | |
| BB10301 | Nově v ceníku za 12 400 000 KčStav neznámý | |
| BB41204 | Nově v ceníku za 10 440 000 KčStav neznámý | |
| BB10401 | Nově v ceníku za 12 520 000 KčStav neznámý | |
| BC10223 | Nově v ceníku za 15 470 000 KčStav neznámý | |
| BB30511 | Nově v ceníku za 11 920 000 KčStav neznámý | |
| BC10112 | Nově v ceníku za 16 240 000 KčStav neznámý | |
| BB40803 | Nově v ceníku za 12 350 000 KčStav neznámý | |
| BC20228 | Nově v ceníku za 12 230 000 KčStav neznámý | |
| BB41002 | Nově v ceníku za 13 340 000 KčStav neznámý | |
| BB41102 | Nově v ceníku za 13 460 000 KčStav neznámý | |
| BB30210 | Nově v ceníku za 8 620 000 KčStav neznámý | |
| BB20205 | Nově v ceníku za 12 190 000 KčStav neznámý | |
| BB20508 | Nově v ceníku za 12 610 000 KčStav neznámý | |
| BC10113 | Nově v ceníku za 14 750 000 KčStav neznámý | |
| BB30411 | Nově v ceníku za 11 700 000 KčStav neznámý | |
| BB20505 | Nově v ceníku za 12 680 000 KčStav neznámý | |
| BB40314 | Nově v ceníku za 11 760 000 KčStav neznámý | |
| BB41302 | Nově v ceníku za 13 700 000 KčStav neznámý | |
| BC30432 | Nově v ceníku za 15 420 000 KčStav neznámý | |
| BB41203 | Nově v ceníku za 12 810 000 KčStav neznámý | |
| BB10304 | Nově v ceníku za 12 230 000 KčStav neznámý | |
| BB41301 | Nově v ceníku za 9 610 000 KčStav neznámý | |
| BB30309 | Nově v ceníku za 11 980 000 KčStav neznámý | |
| BB40702 | Nově v ceníku za 12 960 000 KčStav neznámý | |
| BB41504 | Nově v ceníku za 10 800 000 KčStav neznámý | |
| BC10518 | Nově v ceníku za 18 440 000 KčStav neznámý | |
| BB10504 | Nově v ceníku za 12 600 000 KčStav neznámý | |
| BB40704 | Nově v ceníku za 9 950 000 KčStav neznámý | |
| BB41304 | Nově v ceníku za 10 540 000 KčStav neznámý | |
| BB40903 | Nově v ceníku za 12 470 000 KčStav neznámý | |
| BB20406 | Nově v ceníku za 8 790 000 KčStav neznámý | |
| BB40213 | Nově v ceníku za 12 220 000 KčStav neznámý | |
| BB20208 | Nově v ceníku za 12 120 000 KčStav neznámý | |
| BB40514 | Nově v ceníku za 12 010 000 KčStav neznámý | |
| BB20602 | Nově v ceníku za 20 390 000 KčStav neznámý | |
| BB10501 | Nově v ceníku za 12 750 000 KčStav neznámý | |
| BB40413 | Nově v ceníku za 12 570 000 KčStav neznámý | |
| BB20106 | Nově v ceníku za 8 890 000 KčStav neznámý | |
| BB30409 | Nově v ceníku za 12 100 000 KčStav neznámý | |
| BC20324 | Nově v ceníku za 12 350 000 KčStav neznámý | |
| BB10102 | Nově v ceníku za 8 700 000 KčStav neznámý | |
| BC10421 | Nově v ceníku za 13 300 000 KčStav neznámý | |
| BC20114 | Nově v ceníku za 12 260 000 KčStav neznámý |
Rychlost prodeje
0 z 106 bytů od 29. září 2026 rezervováno, prodáno nebo staženo z ceníku.
Každý byt počítáme jednou, v měsíci, kdy byl poprvé rezervován, označen jako prodaný nebo stažen z ceníku developera. Byt, který z ceníku zmizí, je pravděpodobně prodaný, developer to ale nepotvrdil.
- září 20260