Habitat Malešice (Habitat 1 + 2)
Skanska Residential · Prague 10 · Malešice
Last checked 29 Sept 2026 · Tracking since 29 Sept 2026
Key figures
- Available
- 0
- Reserved
- 0
- Sold or no longer listed
- 0
- Price range (available)
- –
- Median price per m²
- –
Project facts
- Developer
- Skanska Residential
- District
- Prague 10 · Malešice
- Completion
- Q3 2027 (Habitat 1), Q2 2029 (Habitat 2)
- Tracking since
- Last checked
Flats
Change log
| Date | Flat | Change |
|---|---|---|
| BC10323 | Listed at CZK 15,620,000Status unknown | |
| BB40802 | Listed at CZK 13,090,000Status unknown | |
| BC10422 | Listed at CZK 16,540,000Status unknown | |
| BB20308 | Listed at CZK 12,360,000Status unknown | |
| BB20601 | Listed at CZK 26,930,000Status unknown | |
| BC30229 | Listed at CZK 12,930,000Status unknown | |
| BB40904 | Listed at CZK 10,160,000Status unknown | |
| BB10301 | Listed at CZK 12,400,000Status unknown | |
| BB41204 | Listed at CZK 10,440,000Status unknown | |
| BB10401 | Listed at CZK 12,520,000Status unknown | |
| BC10223 | Listed at CZK 15,470,000Status unknown | |
| BB30511 | Listed at CZK 11,920,000Status unknown | |
| BC10112 | Listed at CZK 16,240,000Status unknown | |
| BB40803 | Listed at CZK 12,350,000Status unknown | |
| BC20228 | Listed at CZK 12,230,000Status unknown | |
| BB41002 | Listed at CZK 13,340,000Status unknown | |
| BB41102 | Listed at CZK 13,460,000Status unknown | |
| BB30210 | Listed at CZK 8,620,000Status unknown | |
| BB20205 | Listed at CZK 12,190,000Status unknown | |
| BB20508 | Listed at CZK 12,610,000Status unknown | |
| BC10113 | Listed at CZK 14,750,000Status unknown | |
| BB30411 | Listed at CZK 11,700,000Status unknown | |
| BB20505 | Listed at CZK 12,680,000Status unknown | |
| BB40314 | Listed at CZK 11,760,000Status unknown | |
| BB41302 | Listed at CZK 13,700,000Status unknown | |
| BC30432 | Listed at CZK 15,420,000Status unknown | |
| BB41203 | Listed at CZK 12,810,000Status unknown | |
| BB10304 | Listed at CZK 12,230,000Status unknown | |
| BB41301 | Listed at CZK 9,610,000Status unknown | |
| BB30309 | Listed at CZK 11,980,000Status unknown | |
| BB40702 | Listed at CZK 12,960,000Status unknown | |
| BB41504 | Listed at CZK 10,800,000Status unknown | |
| BC10518 | Listed at CZK 18,440,000Status unknown | |
| BB10504 | Listed at CZK 12,600,000Status unknown | |
| BB40704 | Listed at CZK 9,950,000Status unknown | |
| BB41304 | Listed at CZK 10,540,000Status unknown | |
| BB40903 | Listed at CZK 12,470,000Status unknown | |
| BB20406 | Listed at CZK 8,790,000Status unknown | |
| BB40213 | Listed at CZK 12,220,000Status unknown | |
| BB20208 | Listed at CZK 12,120,000Status unknown | |
| BB40514 | Listed at CZK 12,010,000Status unknown | |
| BB20602 | Listed at CZK 20,390,000Status unknown | |
| BB10501 | Listed at CZK 12,750,000Status unknown | |
| BB40413 | Listed at CZK 12,570,000Status unknown | |
| BB20106 | Listed at CZK 8,890,000Status unknown | |
| BB30409 | Listed at CZK 12,100,000Status unknown | |
| BC20324 | Listed at CZK 12,350,000Status unknown | |
| BB10102 | Listed at CZK 8,700,000Status unknown | |
| BC10421 | Listed at CZK 13,300,000Status unknown | |
| BC20114 | Listed at CZK 12,260,000Status unknown |
Sales speed
0 of 106 flats reserved, sold or taken off the price list since 29 September 2026.
Each flat counts once, in the month it was first reserved, marked sold or taken off the developer's price list. A flat that leaves the list is probably sold, but the developer hasn't confirmed it.
- Sept 20260