Terra Barrandov
JRD · Prague 5 · Hlubočepy (Barrandov)
Last checked 2 Oct 2026 · Tracking since 30 Sept 2026
Key figures
- Available
- 61
- Reserved
- 11
- Sold or no longer listed
- 115
- Median price per m²
- CZK 183 412/m²
- Price range (available)
- CZK 6 387 810 – CZK 20 029 419
Source: JRD price list, checked nightly
One square per flat
Floor by floor
- Available61
- Reserved11
- Sold or no longer listed115
- Status unknown38
One square per flat, by floor. Positions within a floor are not to scale.
Project facts
- Developer
- JRD
- District
- Prague 5 · Hlubočepy (Barrandov)
- Completion
- 2025
Flats
- CZK 7 908 241New · 30 Sept
TB1.205 · 1+kk · 40,4 m² · Floor 2
CZK 195 749/m²Prague 5
Reserved - CZK 16 060 849New · 30 Sept
TB1.209 · 4+kk · 95,2 m² · Floor 2
CZK 168 706/m²Prague 5
Reserved - CZK 13 819 554New · 2 Oct
TB1.713 · 3+kk · 73,1 m² · Floor 7
CZK 189 050/m²Prague 5
Reserved - CZK 8 512 467New · 30 Sept
TB2.306 · 2+kk · 49,4 m² · Floor 3
CZK 172 317/m²Prague 5
Reserved - CZK 8 660 672New · 30 Sept
TB2.406 · 2+kk · 53,2 m² · Floor 4
CZK 162 795/m²Prague 5
Reserved - CZK 9 274 392New · 2 Oct
TB3.103 · 2+kk · 50,4 m² · Floor 1
CZK 184 016/m²Prague 5
Reserved - CZK 12 572 763New · 2 Oct
TB3.504 · 3+kk · 68,9 m² · Floor 5
CZK 182 478/m²Prague 5
Reserved - CZK 7 651 106New · 2 Oct
TB4.102 · 1+kk · 40,3 m² · Floor 1
CZK 189 854/m²Prague 5
Reserved - CZK 11 940 686New · 2 Oct
TB4.206 · 3+kk · 67,3 m² · Floor 2
CZK 177 425/m²Prague 5
Reserved - CZK 9 860 738New · 2 Oct
TB4.402 · 2+kk · 55,8 m² · Floor 4
CZK 176 716/m²Prague 5
Reserved - CZK 7 983 073New · 2 Oct
TB4.501 · 1+kk · 39,2 m² · Floor 5
CZK 203 650/m²Prague 5
Reserved
Change log
| Date | Flat | Change |
|---|---|---|
| TB4.501 | Listed at CZK 7 983 073Reserved | |
| TB1.617 | Listed at CZK 6 576 946Available | |
| TB1.804 | Listed at CZK 19 959 412Status unknown | |
| TB3.203 | Listed at CZK 8 909 042Available | |
| TB3.304 | Listed at CZK 12 231 591Available | |
| TB1.412 | Listed at CZK 5 471 072Sold | |
| TB1.404 | Listed at CZK 8 677 157Available | |
| TB1.510 | Listed at CZK 8 370 968Available | |
| TB2.103 | No longer listedprobably sold | |
| TB2.101 | Price no longer shown (was CZK 4 914 566) | |
| TB1.413 | Listed at CZK 16 169 319Status unknown | |
| TB4.205 | Listed at CZK 5 839 522Sold | |
| TB1.615 | Listed at CZK 7 973 582Sold | |
| TB4.105 | Listed at CZK 8 490 200Sold | |
| TB4.504 | Listed at CZK 9 113 761Status unknown | |
| TB1.605 | Listed at CZK 6 543 653Available | |
| TB1.607 | Listed at CZK 8 333 137Available | |
| TB3.504 | Listed at CZK 12 572 763Reserved | |
| TB4.404 | Listed at CZK 8 067 646Sold | |
| TB1.802 | Listed at CZK 20 029 419Available | |
| TB1.502 | Listed at CZK 9 621 078Available | |
| TB1.704 | Listed at CZK 9 227 706Status unknown | |
| TB4.406 | Listed at CZK 13 576 291Sold | |
| TB4.210 | Listed at CZK 12 061 789Available | |
| TB3.501 | Listed at CZK 14 270 081Sold | |
| TB1.603 | Listed at CZK 5 859 754Sold | |
| TB1.415 | Listed at CZK 7 826 346Sold | |
| TB1.403 | Listed at CZK 5 718 492Sold | |
| TB4.313 | Listed at CZK 7 143 061Sold | |
| TB3.601 | Listed at CZK 19 247 522Sold | |
| TB1.708 | Listed at CZK 13 388 703Status unknown | |
| TB1.803 | Listed at CZK 16 338 022Status unknown | |
| TB4.602 | Listed at CZK 9 381 382Sold | |
| TB1.417 | Listed at CZK 5 841 064Sold | |
| TB1.614 | Listed at CZK 8 012 483Sold | |
| TB3.401 | Listed at CZK 15 179 852Status unknown | |
| TB1.613 | Listed at CZK 16 300 103Available | |
| TB1.711 | Listed at CZK 16 415 171Available | |
| TB4.102 | Listed at CZK 7 651 106Reserved | |
| TB3.303 | Listed at CZK 9 064 694Available | |
| TB1.503 | Listed at CZK 5 806 963Sold | |
| TB4.212 | Listed at CZK 12 112 828Available | |
| TB4.304 | Listed at CZK 7 201 355Sold | |
| TB4.302 | Listed at CZK 7 992 746Available | |
| TB1.407 | Listed at CZK 7 883 650Sold | |
| TB1.616 | Listed at CZK 9 222 055Status unknown | |
| TB1.710 | Listed at CZK 8 679 367Status unknown | |
| TB1.706 | Listed at CZK 6 469 307Sold | |
| TB1.511 | Listed at CZK 15 767 218Status unknown | |
| TB4.308 | Listed at CZK 8 413 635Sold | |
| TB4.402 | Listed at CZK 9 860 738Reserved | |
| TB1.514 | Listed at CZK 8 528 042Status unknown | |
| TB1.609 | Listed at CZK 8 668 753Status unknown | |
| TB4.108 | Listed at CZK 8 418 333Sold | |
| TB1.714 | Listed at CZK 9 531 777Available | |
| TB3.204 | Listed at CZK 10 999 250Sold | |
| TB4.111 | Listed at CZK 7 378 604Available | |
| TB1.515 | Listed at CZK 8 564 139Status unknown | |
| TB4.407 | Listed at CZK 13 848 455Sold | |
| TB4.503 | Listed at CZK 9 838 694Available | |
| TB3.201 | Listed at CZK 14 040 058Sold | |
| TB1.405 | Listed at CZK 5 833 828Sold | |
| TB4.213 | Listed at CZK 7 038 743Sold | |
| TB3.502 | Listed at CZK 12 115 211Available | |
| TB4.206 | Listed at CZK 11 940 686Reserved | |
| TB3.101 | Listed at CZK 15 663 474Sold | |
| TB3.403 | Listed at CZK 9 192 445Status unknown | |
| TB1.505 | Listed at CZK 6 298 200Sold | |
| TB4.211 | Listed at CZK 12 802 284Status unknown | |
| TB1.612 | Listed at CZK 5 742 815Sold | |
| TB1.508 | Listed at CZK 12 896 847Available | |
| TB1.702 | Listed at CZK 9 894 398Status unknown | |
| TB3.404 | Listed at CZK 11 823 104Sold | |
| TB3.402 | Listed at CZK 11 949 367Status unknown | |
| TB4.310 | Listed at CZK 12 099 800Sold | |
| TB1.608 | Listed at CZK 13 095 628Available | |
| TB1.705 | Listed at CZK 6 615 518Available | |
| TB3.301 | Listed at CZK 14 020 134Sold | |
| TB4.604 | Listed at CZK 9 043 899Sold | |
| TB1.513 | Listed at CZK 16 459 496Available | |
| TB4.306 | Listed at CZK 11 912 720Sold | |
| TB1.501 | Listed at CZK 6 846 140Sold | |
| TB1.411 | Listed at CZK 15 488 007Sold | |
| TB4.301 | Listed at CZK 5 430 390Sold | |
| TB4.307 | Listed at CZK 8 969 105Sold | |
| TB1.410 | Listed at CZK 7 824 145Sold | |
| TB1.709 | Listed at CZK 8 840 206Available | |
| TB4.103 | Listed at CZK 7 281 521Sold | |
| TB3.302 | Listed at CZK 11 935 540Available | |
| TB4.209 | Listed at CZK 7 239 457Sold | |
| TB4.109 | Listed at CZK 9 127 065Available | |
| TB4.309 | Listed at CZK 7 542 928Sold | |
| TB4.311 | Listed at CZK 12 459 680Sold | |
| TB4.505 | Listed at CZK 18 743 305Status unknown | |
| TB4.701 | Listed at CZK 21 421 854Status unknown | |
| TB1.406 | Listed at CZK 7 409 028Status unknown | |
| TB1.606 | Listed at CZK 7 606 421Status unknown | |
| TB1.402 | Listed at CZK 9 102 527Sold | |
| TB4.603 | Listed at CZK 9 958 458Sold | |
| TB4.204 | Listed at CZK 7 146 775Sold |
Sales speed
2 of 225 flats reserved, sold or taken off the price list since 30 September 2026.
Each flat counts once, in the month it was first reserved, marked sold or taken off the developer's price list. A flat that leaves the list is probably sold, but the developer hasn't confirmed it.
- Sept 20260
- Oct 20262
Source: JRD price list, checked nightly