New-build flats in Prague
Filters22 setChange
6 flats match your filters
- CZK 10 495 938New · 29 Sept
B.04.08 · 1+kk (2+kk) · 55,8 m² · Floor 4
CZK 188 099/m²Yards Žižkov · Prague 3
Available - CZK 8 490 000New · 29 Sept
D5.5 · 1+kk · 43,4 m² · Floor 5
CZK 195 622/m²Vivus Žižkov · Prague 3
Available - CZK 7 268 000New · 29 Sept
C1.201 · 1,5+kk · 31,9 m² · Floor 2
CZK 227 837/m²Žižkov 3.0 · Prague 3
Available - CZK 7 367 000New · 29 Sept
C1.301 · 1,5+kk · 32,3 m² · Floor 3
CZK 228 080/m²Žižkov 3.0 · Prague 3
Available - CZK 7 621 000New · 29 Sept
C1.401 · 1,5+kk · 32,2 m² · Floor 4
CZK 236 677/m²Žižkov 3.0 · Prague 3
Available - CZK 7 926 000New · 29 Sept
C1.501 · 1,5+kk · 32,1 m² · Floor 5
CZK 246 916/m²Žižkov 3.0 · Prague 3
Available
NewBuildTracker Plus
Coming soonWe're thinking about a paid plan for buyers who want more:
- A full report for every flat: days on the market, every price cut in the project and comparable flats
- Priority alerts, before the daily email
Planned price: €9 / month