Smíchov City SM8
Sekyra Group · Prague 5 · Smíchov
Last checked 29 Sept 2026 · Tracking since 29 Sept 2026
Key figures
- Available
- 60
- Reserved
- 4
- Sold or no longer listed
- 0
- Median price per m²
- CZK 220 302/m²
- Price range (available)
- CZK 8 277 000 – CZK 65 055 000
Source: Sekyra Group price list, checked nightly
One square per flat
Floor by floor
7
6
5
4
3
2
1
- Available58
- Reserved4
- Sold or no longer listed0
One square per flat, by floor. Positions within a floor are not to scale.
Project facts
- Developer
- Sekyra Group
- District
- Prague 5 · Smíchov
- Address
- Smíchov City (Na Knížecí area)Show on Google Maps
- Completion
- 2027–2028
- Tracking since
- Last checked
Flats
- CZK 14 294 307First seen 29 Sept
SM8-03.4.5 · 2+kk · 62,3 m² · Floor 4
CZK 229 443/m²Prague 5
Reserved - CZK 15 884 000First seen 29 Sept
SM8-04.2.7 · 3+kk · 81,2 m² · Floor 2
CZK 195 616/m²Prague 5
Reserved - CZK 17 311 599First seen 29 Sept
SM8-08.4.1 · 3+kk · 76,3 m² · Floor 4
CZK 226 889/m²Prague 5
Reserved - CZK 13 256 120First seen 29 Sept
SM8-09.3.5 · 2+kk · 56,2 m² · Floor 3
CZK 235 874/m²Prague 5
Reserved
Change log
| Date | Flat | Change |
|---|---|---|
| SM8-07.3.2 | Listed at CZK 18 755 000Available | |
| SM8-04.4.4 | Listed at CZK 23 352 000Available | |
| SM8-07.2.4 | Listed at CZK 20 492 000Available | |
| SM8-09.3.4 | Listed at CZK 20 247 077Available | |
| SM8-01.7.1 | Listed at CZK 65 055 000Available | |
| SM8-05.1.1 | Listed at CZK 12 509 000Available | |
| SM8-07.2.2 | Listed at CZK 18 328 000Available | |
| SM8-04.3.5 | Listed at CZK 17 876 000Available | |
| SM8-10.5.2 | Listed at CZK 26 262 000Available | |
| SM8-04.2.7 | Listed at CZK 15 884 000Reserved | |
| SM8-07.4.4 | Listed at CZK 20 513 000Available | |
| SM8-04.2.5 | Listed at CZK 17 529 000Available | |
| SM8-07.1.1 | Listed at CZK 12 532 000Available | |
| SM8-04.1.7 | Listed at CZK 17 193 000Available | |
| SM8-07.3.1 | Listed at CZK 13 291 000Available | |
| SM8-10.2.3 | Listed at CZK 17 899 000Available | |
| SM8-11.6.1 | Listed at CZK 25 789 000Available | |
| SM8-02.5.3 | Listed at CZK 23 409 000Available | |
| SM8-02.3.2 | Listed at CZK 17 772 000Available | |
| SM8-08.4.1 | Listed at CZK 17 311 599Reserved | |
| SM8-04.6.1 | Listed at CZK 36 284 000Available | |
| SM8-08.5.4 | Listed at CZK 18 177 071Available | |
| SM8-07.5.1 | Listed at CZK 13 307 000Available | |
| SM8-12.6.1 | Listed at CZK 18 408 320Available | |
| SM8-07.0.2 | Listed at CZK 12 070 000Available | |
| SM8-05.1.4 | Listed at CZK 12 103 000Available | |
| SM8-07.3.4 | Listed at CZK 20 781 000Available | |
| SM8-12.5.1 | Listed at CZK 18 227 880Available | |
| SM8-10.5.1 | Listed at CZK 26 288 000Available | |
| SM8-09.3.6 | Listed at CZK 18 472 272Available | |
| SM8-12.5.3 | Listed at CZK 18 204 600Available | |
| SM8-03.4.2 | Listed at CZK 11 023 880Available | |
| SM8-03.4.5 | Listed at CZK 14 294 307Reserved | |
| SM8-05.2.4 | Listed at CZK 17 173 000Available | |
| SM8-08.2.4 | Listed at CZK 18 137 000Available | |
| SM8-02.2.5 | Listed at CZK 17 560 000Available | |
| SM8-12.2.2 | Listed at CZK 13 229 262Available | |
| SM8-12.6.3 | Listed at CZK 18 154 560Available | |
| SM8-09.2.6 | Listed at CZK 18 794 000Available | |
| SM8-04.1.5 | Listed at CZK 19 601 000Available | |
| SM8-07.0.1 | Listed at CZK 11 466 000Available | |
| SM8-08.1.7 | Listed at CZK 9 561 000Available | |
| SM8-04.5.5 | Listed at CZK 24 220 000Available | |
| SM8-09.5.4 | Listed at CZK 26 105 000Available | |
| SM8-12.2.1 | Listed at CZK 17 589 000Available | |
| SM8-03.1.3 | Listed at CZK 13 384 000Available | |
| SM8-12.4.1 | Listed at CZK 18 140 480Available | |
| SM8-04.1.6 | Listed at CZK 12 458 000Available | |
| SM8-10.2.1 | Listed at CZK 17 947 000Available | |
| SM8-12.4.3 | Listed at CZK 18 018 400Available |
Sales speed
0 of 64 flats reserved, sold or taken off the price list since 29 September 2026.
Each flat counts once, in the month it was first reserved, marked sold or taken off the developer's price list. A flat that leaves the list is probably sold, but the developer hasn't confirmed it.
- Sept 20260
Source: Sekyra Group price list, checked nightly